Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU, толщина 25 мм., длина 1 м.
Цены
Название
Диаметр
Кол-во
в упаковке
в упаковке
Цена
Технические характеристики
Диаметр/Ширина, мм | 108, 18, 22, 28, 34, 42, 48, 57, 64, 76, 89 |
---|---|
Кол-во в упаковке | 12, 16, 20, 25, 30, 5, 6, 9 |
Модель | Цилиндр K-ROCK ALU |
Температура применения, С | От -180 до +250 |
Толщина | 25 |
Теплопроводность | 10°C – 0,035 25°C – 0,037 50°C – 0,040 125°C – 0,049 300°C – 0,083 |
Цвет | серебристый |
Сопротивление диффузии пара | – |
Группа горючести | КМ1 |
Плотность | кг/м3 100 |
Материал | Базальтовая неорючая (каменная) вата |
Производитель и дилер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная информация, касающаяся цен, комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.