Цилиндр K-FLEX K_ROCK, толщина 30 мм., длина 1 м.
Цены
Название
Диаметр
Кол-во
в упаковке
в упаковке
Цена
Технические характеристики
Диаметр/Ширина, мм | 108, 114, 133, 159, 168, 18, 219, 22, 273, 28, 34, 42, 48, 57, 60, 64, 76, 89 |
---|---|
Кол-во в упаковке | 1, 12, 14, 16, 2, 20, 25, 4, 6, 7, 9 |
Модель | Цилиндр K-ROCK |
Температура применения, С | От -180 до +650 |
Толщина | 30 |
Теплопроводность | 10°C – 0,035 25°C – 0,037 50°C – 0,040 125°C – 0,049 300°C – 0,083 |
Цвет | желтый |
Сопротивление диффузии пара | – |
Группа горючести | КМ0 |
Плотность | кг/м3 100 |
Материал | Базальтовая неорючая (каменная) вата |
Производитель и дилер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная информация, касающаяся цен, комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.