Трубка K-FLEX SOLAR HT, толщина 9 мм., длина 2 м.
Цены
Название
Диаметр
Кол-во
в упаковке
в упаковке
Цена
Технические характеристики
Диаметр/Ширина, мм | 10, 102, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 57, 60, 64, 76, 89 |
---|---|
Кол-во в упаковке | 108, 130, 144, 172, 192, 20, 22, 26, 32, 36, 38, 40, 46, 50, 58, 92 |
Объем упаковки | 0.27 |
Модель | Трубка K-FLEX SOLAR HT |
Температура применения, С | от -200 до +150 (180) |
Толщина | 9 |
Теплопроводность | -40°C – 0,034 -20°C – 0,036 0°C – 0,038 20°C- 0,040 40°C – 0,042 60°C – 0,045 |
Цвет | черный |
Сопротивление диффузии пара | – |
Группа горючести | Г1 |
Плотность | кг/м3 70 ± 25 |
Материал | Вспенный каучук |
Производитель и дилер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная информация, касающаяся цен, комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.