Подвесы K-Flex без металлического хомута
Без металлического хомута (марки ST, SOLAR HT, ECO)
- Технические данные 1
- Технические данные 2
- ДОСТАВКА
Технические данные 1
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 13 | 19 | 25 | 32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм |
13 x 12 | ||||||||
13 x 15 | ||||||||
18 | 15 | 3/8″ | 17.2 | 10 | 13 x 18 | 19 x 18 | 25 x 18 | 32 x 18 |
22 | 20 | 1/2″ | 21.3 | 15 | 13 x 22 | 19 x 22 | 25 x 22 | 32 x 22 |
28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 13 x 28 | 19 x 28 | 25 x 28 | 32 x 28 |
35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 13 x 35 | 19 x 35 | 25 x 35 | 32 x 35 |
42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 13 x 42 | 19 x 42 | 25 x 42 | 32 x 42 |
48 | 50 | 54,0 | 13 x 48 | 19 x 48 | 25 x 48 | 32 x 48 | ||
54 | 13 x 54 | 19 x 54 | 25 x 54 | 32 x 54 | ||||
13 x 60 | 19 x 60 | 25 x 60 | 32 x 60 | |||||
64 | 13 x 64 | 19 x 64 | 25 x 64 | 32 x 64 | ||||
67 | 63,5 | 13 x 67 | 19 x 67 | 25 x 67 | 32 x 67 | |||
70 | 13 x 70 | 19 x 70 | 25 x 70 | 32 x 70 | ||||
76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 13 x 76 | 19 x 76 | 25 x 76 | 32 x 76 |
80 | 13 x 80 | 19 x 80 | 25 x 80 | 32 x 80 | ||||
88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 13 x 89 | 19 x 89 | 25 x 89 | 32 x 89 |
13 x 102 | 19 x 102 | 25 x 102 | 32 x 102 | |||||
108 | 100 | 108,0 | 13 x 108 | 19 x 108 | 25 x 108 | 32 x 108 | ||
114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 13 x 114 | 19 x 114 | 25 x 114 | 32 x 114 |
125,0 | 13 x 125 | 19 x 125 | 25 x 125 | 32 x 125 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 13 x 133 | 19 x 133 | 25 x 133 | 32 x 133 | ||
5″ | 139,7 | 125 | 13 x 140 | 19 x 140 | 25 x 140 | 32 x 140 | ||
159 | 150 | 160,0 | 13 x 160 | 19 x 160 | 25 x 160 | 32 x 160 | ||
25 x 219 | 32 x 168 | |||||||
По запросу | 13 x 219 | 19 x 219 | 25 x 258 | 32 x 219 | ||||
13 x 273 | 19 x 273 | 25 x 273 | 32 x 273 | |||||
13 x 356 | 19 x 356 | 25 x 325 | 32 x 356 |
Технические данные 2
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 40 | 45 | 50 | 64 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | ||||
35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 40 x 35 | ST | ST | ST | ST | |||
40 x 60 | ||||||||||||
76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 40 x 76 | 45 x 76 | ||||||
40 x 88 | ||||||||||||
88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 45 x 89 | |||||||
108 | 100 | 108,0 | 50 x 108 | |||||||||
133 | 125 | 133,0 | 50 x 133 | |||||||||
159 | 150 | 160,0 | 50 x 159 | |||||||||
5″ | 139,7 | 125 | 45 x 168 | |||||||||
159 | 150 | 160 | 50 x 219 | |||||||||
50 x 273 | 64 x 273 | |||||||||||
64 x 325 |
ДОСТАВКА
+7 (812) 309-67-35
Или оставьте заявку на обратный звонок
ДОСТАВКА
Доставка в пределах КАД
до 16 м3 — 3 500 Р.
Срок 1-2 дня
Доставка по Ленинградской области за пределам КАД
Рассчитывается индивидуально
Доставка по России
Рассчитывается в соответствии с тарифом Транспортной кампании
Склад:
Cанкт-Петербург, ул. Фаянсовая д. 24
пн — пт с 09:00 до 18:00
ОПЛАТА
Оплата осуществляется по безналичному расчёту, путем
перечисления денежных средств на наш счёт.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?
По телефону
+7 (812) 309-67-35
Наши менеджеры помогут определиться с выбором, предоставят альтернативные варианты, проведут расчет необходимого количества материалов и оформят заказ
+7 (812) 309-67-35
Наши менеджеры помогут определиться с выбором, предоставят альтернативные варианты, проведут расчет необходимого количества материалов и оформят заказ
По e-mail
info@pikteplo.ru
Пришлите список нужных вам товаров на наш e-mail. Наши менеджеры обработают заказ, сделают коммерческое предложение и оформят доставку.
info@pikteplo.ru
Пришлите список нужных вам товаров на наш e-mail. Наши менеджеры обработают заказ, сделают коммерческое предложение и оформят доставку.