Углы K-Flex ПВХ
Углы ПВХ
Углы ПВХ придают конструкции законченный вид и обеспечивают защиту от механических повреждений.
- Технические данные
- ДОСТАВКА
Технические данные
ТРУБА Ø | Толщина, мм | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||
CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | ||
12 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
17/18 | 3/8″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
21/22 | 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
27/28 | 3/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
34/35 | 1″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
42/43 | 1 1/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
48/49 | 1 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
54 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
57 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
60 | 2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
70 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
76 | 2 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
89 | 3″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
114/117 | 4″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
127 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
133/134 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
140 | 5″ | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
159/160 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
168 | 6″ | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
193/194 | • | • | • | ||||||||||||||||||
219 | 8″ | • | • | • | • | ||||||||||||||||
244/245 | • | • | |||||||||||||||||||
267 | • | • | |||||||||||||||||||
273 | • | ||||||||||||||||||||
323/324 | • | • | • | ||||||||||||||||||
356 | • |
ДОСТАВКА
+7 (812) 309-67-35
Или оставьте заявку на обратный звонок
ДОСТАВКА
Доставка в пределах КАД
до 16 м3 — 3 500 Р.
Срок 1-2 дня
Доставка по Ленинградской области за пределам КАД
Рассчитывается индивидуально
Доставка по России
Рассчитывается в соответствии с тарифом Транспортной кампании
Склад:
Cанкт-Петербург, ул. Фаянсовая д. 24
пн — пт с 09:00 до 18:00
ОПЛАТА
Оплата осуществляется по безналичному расчёту, путем
перечисления денежных средств на наш счёт.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?
По телефону
+7 (812) 309-67-35
Наши менеджеры помогут определиться с выбором, предоставят альтернативные варианты, проведут расчет необходимого количества материалов и оформят заказ
+7 (812) 309-67-35
Наши менеджеры помогут определиться с выбором, предоставят альтернативные варианты, проведут расчет необходимого количества материалов и оформят заказ
По e-mail
info@pikteplo.ru
Пришлите список нужных вам товаров на наш e-mail. Наши менеджеры обработают заказ, сделают коммерческое предложение и оформят доставку.
info@pikteplo.ru
Пришлите список нужных вам товаров на наш e-mail. Наши менеджеры обработают заказ, сделают коммерческое предложение и оформят доставку.